Lombardia, 15mila case comunali sfitte per «non-manutenzione»

Sul totale di 65.136 unità abitative che fanno capo alle amministrazioni locali, circa 1 su 4 è disabitata. «Servono 20 milioni»
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 1
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 8, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 7, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 0
Sul totale di 65.136 unità abitative che fanno capo alle amministrazioni locali, circa 1 su 4 è disabitata. «Servono 20 milioni»
Temmuz 6, 2025 0 61
Temmuz 6, 2025 0 55
Temmuz 5, 2025 0 46
Temmuz 5, 2025 0 18
Temmuz 7, 2025 0 18
Temmuz 6, 2025 0 1
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 6, 2025 0 0
Temmuz 5, 2025 0 2
Temmuz 5, 2025 0 1
Temmuz 5, 2025 0 3